<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Les porte-greffes</title>
	<link>https://pepinieredamelie.fr/section-11-les-porte-greffes</link>
	<atom:link href="https://pepinieredamelie.fr/section-feed/11?id=11"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<managingEditor>amelie.codron@gmail.com</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 04:39:59 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Franc de pêcher</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-88-franc-de-pecher</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-88-franc-de-pecher</guid>
		<description> Le porte-greffe franc de pêcher (prunus persica missour ou rubira)  donne des arbres d'une hauteur de 4 à 6m et convient dans un sol drainant, ou pauvre</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Drainant</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:16:42 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-36-drainant#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/88</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/88</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A88</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>St Julien</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-87-st-julien</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-87-st-julien</guid>
		<description> Le porte-greffe St Julien donne des arbres d'une hauteur de 4 à 6m et convient dans un sol argileux et frais</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Argileux et frais</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:16:15 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-37-argileux-et-frais#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/87</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/87</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A87</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Avium</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-86-avium</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-86-avium</guid>
		<description> Le porte-greffe prunus avium (merisier) est de forte vigueur et donne les plus grands cerisiers. Ne convient pas aux terres trop humides</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>8m et plus</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:15:53 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-33-8m-et-plus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/86</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/86</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A86</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Myrobolan</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-89-myrobolan</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-89-myrobolan</guid>
		<description> Le porte-greffe Myrobolan donne des pruniers vigoureux, jusqu'à 6 à 7m en fonction du terrain. Il supporte des sols pauvres ou très humides.
Forte tendance à faire des rejets (gourmands)</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Pauvre ou très humide</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:15:16 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-39-pauvre-ou-tres-humide#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/89</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/89</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A89</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Caractéristiques des porte-greffes</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-31-caracteristiques-des-porte-greffes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-31-caracteristiques-des-porte-greffes</guid>
		<description> Porte-greffes pour pommiers Porte-greffes pour poiriers    Porte-greffes pour pruniers Porte-greffes pour cerisiers    Porte-greffes pour pêchers et abricotiers  Mise à fruit lente = 5 à 8 ans ;mise à fruit rapide = 2 ans.
Questionnaire pour vous aidez à choisir un porte-greffe</description>
		<image><url>https://pepinieredamelie.fr//images/article/31/Porte-greffes.png</url></image>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Les porte-greffes</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:04:16 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-11-les-porte-greffes#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/31</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/31</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A31</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Ste Lucie</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-85-ste-lucie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-85-ste-lucie</guid>
		<description> Le porte-greffe Ste-Lucie et semi-vigoureux; il donne des cerisiers d'une hauteur de 6m, et convient aux sols drainants ainsi qu'aux sols calcaires</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Drainant</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:03:33 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-35-drainant#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/85</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/85</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A85</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Colt</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-84-colt</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-84-colt</guid>
		<description> Le porte-greffe Colt donne des cerisiers d'une hauteur de 6m maxi, et convient pour les sols acides, argileux, pas trop drainants</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Argileux et frais</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:02:17 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-34-argileux-et-frais#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/84</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/84</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A84</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Gisela</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-83-gisela</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-83-gisela</guid>
		<description> Le porte-greffe Gisela donne des cerisiers d'une hauteur de 3m sur des terrains profond, frais et humique</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>3 m</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:00:27 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-31-3-m#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/83</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/83</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A83</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>St Julien</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-90-st-julien</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-90-st-julien</guid>
		<description> Le porte-greffe St Julien supporte bien les sols argileux</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Argileux</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 06:50:24 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-38-argileux#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/90</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/90</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A90</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>EM9</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-78-em9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-78-em9</guid>
		<description> 
Porte-greffe clonal.
EM9 est nanisant : il maintient le pommier à une hauteur maximum de 3m. Il a besoin d'un sol de bonne qualité, humiques et frais.
C'est le porte-greffe idéal pour les formes conduites telles que palmettes et cordons.
Tuteurage impératif !</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Profond, humique et frais</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 06:42:14 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-22-profond-humique-et-frais#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/78</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/78</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A78</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>EM26</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-77-em26</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-77-em26</guid>
		<description> Porte-greffe clonal.
EM26 convient pour les sols drainants. Etant légèrement plus vigoureux que le M9, il est préconisé pour des terrains plus difficiles, tout en restant nanisant (hauteur 3m)
Tuteurage impératif</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Peu profond et drainant</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 06:40:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-21-peu-profond-et-drainant#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/77</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/77</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A77</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Porte-greffes issus de la recherche agronomique</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-93-porte-greffes-issus-de-la-recherche-agronomique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-93-porte-greffes-issus-de-la-recherche-agronomique</guid>
		<description> Il existe différents porte-greffe nanisants pour le poirier, développés par l'INRA, pour répondre aux problèmes d'incompatibilité de certaines variétés avec le Cognassier de provence. Parmi celles-ci : Farold, Pyriam</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>3m</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:33:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-40-3m#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/93</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/93</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A93</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Cognassier de provence + intermédiaire</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-94-cognassier-de-provence-intermediaire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-94-cognassier-de-provence-intermediaire</guid>
		<description> Un intermédiaire est un segment de greffon d'une variété compatible avec le porte-greffe BA29, et compatible avec la variété, qui est inséré entre les deux.
Cela permet d'avoir l'effet nanisant du cognassier, sans l'inconvénient des problèmes d'incompatibilité, connus pour certaines variétés</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>3m</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:31:55 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-40-3m#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/94</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/94</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A94</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Cognassier de Provence (BA29)</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-95-cognassier-de-provence-ba29</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-95-cognassier-de-provence-ba29</guid>
		<description> Le porte greffe BA29 (cognassier de provence) donne des poiriers d'une hauteur de 3m environ, selon la vigueur de la variété.
Supporte bien les terrains humides.
Il présente l'inconvénient, en fonction de la variété et du type de terrain, de générer parfois des phénomènes de rejet de la greffe. Cela peut arriver plusieurs années après le greffage, alors que l'arbre est rentré en production. Pour les variétés incompatibles, il est possible de greffer avec un intermédiaire, ou d'utiliser des porte-greffes spécialement développés par ... suite
 </description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>3m</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:31:13 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-40-3m#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/95</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/95</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A95</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bittenfelder</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-82-bittenfelder</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-82-bittenfelder</guid>
		<description> Porte-greffe franc.
Utilisé pour les vergers &quot;de plein vent&quot;, le bittenfelder est issu de semis sélectionnés, donc relativement homogènes d'un point de vue génétique, ce qui permet une bonne uniformité en termes de vigueur</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>8m et plus</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:26:09 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-26-8m-et-plus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/82</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/82</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A82</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Malus communis</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-81-malus-communis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-81-malus-communis</guid>
		<description> Porte-greffe franc.
Malus communis est issu de semis de pépins non sélectionnés, donc très hétérogènes en termes de génétique. Il poussera à la hauteur de sa vigueur naturelle, c'est à dire jusqu'à 7, 8m, parfois plus...
J'encourage à utiliser ce porte-greffe quand c'est possible, car de cette diversité ressort une vraie résilience pour les maladies, parasites et aléas climatiques. Mais cela inclut également un aléa en terme de vigueur : statistiquement, il y a de temps en temps un sujet qui poussera moins haut que les ... suite
 </description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>8m et plus</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:25:51 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-26-8m-et-plus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/81</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/81</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A81</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>MM106</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-80-mm106</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-80-mm106</guid>
		<description> Porte-greffe clonal.
MM106, semi-vigoureux, s'élèvera jusqu'à 3 à 5m, selon la vigueur de la variété. Il est assez exigeant dans la qualité du sol qui devra être profond, humique et frais</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Profond, humique et frais</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:25:12 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-25-profond-humique-et-frais#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/80</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/80</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A80</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>M111</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-79-m111</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-79-m111</guid>
		<description> Porte-greffe clonal.
M111 est d'une vigueur légèrement supérieure au MM106 : les sujets s'élèvent, en fonction de la vigueur de la variété, jusqu'à 5 à 6m. Il s'adapte bien aux sols drainants, contrairement au MM106.
Pas de tuteurage</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>Drainant</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:24:45 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-24-drainant#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/79</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/79</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A79</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pyrus communis</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-91-pyrus-communis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-91-pyrus-communis</guid>
		<description> Pyrus communis est un franc de poirier, issu de semis non sélectionnés.Il portera donc des arbres avec la vigueur &quot;naturelle&quot; du poirier, donc jusqu'à 12m de haut.
L'hétérogénéité génétique induit, statistiquement et ponctuellement, des sujets moins hauts.
J'encourage, lorsque c'est possible, la plantation sur ce type de porte-greffe, car sa diversité génétique donne une résilience à la plantation</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>5m et plus</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:23:04 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-41-5m-et-plus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/91</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/91</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A91</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Kirschensaller</title>
		<link>https://pepinieredamelie.fr/article-92-kirschensaller</link>
		<guid isPermaLink="true">https://pepinieredamelie.fr/article-92-kirschensaller</guid>
		<description> Kirschensaller est un franc issus de pépins sélectionnés, ce qui garantit une certaine homogénéité dans la vigueur des arbres. Ce porte-greffe convient particulièrement dans les plantation agroforestières visant à terme une valorisation du bois de poirier.
Hauteur : 12m</description>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<category>5m et plus</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:21:43 GMT</pubDate>
		<comments>https://pepinieredamelie.fr/section-41-5m-et-plus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://pepinieredamelie.fr/comments/post.php/article/92</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://pepinieredamelie.fr/comments/feed.php/article/92</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://pepinieredamelie.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A92</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>